Personeelsoverzicht
Formatie, kosten en personeelsmutaties per kostenplaats
Totale Formatie
30.0 FTE
Benodigd: 46.4 FTE
Jaarinstroom
0.0 FTE
Gepland voor dit jaar
Jaaruitstroom
0.0 FTE
Verwacht vertrek
PNIL Kosten
€ 7.710
0.5% van totaal
Formatie per Functieniveau
Huidige vaste formatie en bijbehorende jaarkosten
| Functieniveau | FTE | Jaarsalaris (gem.) | Jaarkosten (incl. WGL) | % van totaal |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 - Helpende (FWG 15) | 3.0 | € 28.900 | € 112.710 | 7.0% |
| Niveau 1 - Helpende Plus (FWG 20) | 3.0 | € 33.100 | € 129.090 | 8.0% |
| Niveau 2 - Verzorgende (FWG 25) | 12.0 | € 39.300 | € 613.080 | 38.0% |
| Niveau 3 - Verpleegkundige (FWG 35/40) | 8.0 | € 47.600 | € 495.040 | 30.7% |
| Niveau 4 - Specialist/HBO-V (FWG 45/50) | 2.0 | € 57.900 | € 150.540 | 9.3% |
| Welzijnsmedewerker | 2.0 | € 43.400 | € 112.840 | 7.0% |
| Totaal | 30.0 | - | € 1.613.300 | 100% |
PNIL Inzet (Niet In Loondienst)
Overzicht van uitzend, ZZP en detachering
| Type | Uren/jaar | Uurtarief | Jaarkosten |
|---|---|---|---|
| Uitzendkrachten | 40 | € 67 | € 2.680 |
| ZZP'ers | 60 | € 55 | € 3.270 |
| Detachering | 20 | € 88 | € 1.760 |
| Totaal PNIL | 120 | - | € 7.710 |
Formatie Verloop per Maand
Beschikbare vs benodigde FTE per maand
- Beschikbaar
- Benodigd
Jan
Bruto-Netto Factor
Verhouding bruto uren naar netto inzetbare uren
Bruto uren/jaar
1878
Niet-inzetbaar
439
Netto uren/jaar
1439
Bruto-Netto Factor
1.305